Salg
Produkttype
Størrelse
Pris
Tilgjengelighet
Product color
Shop dine must-haves på salg
Moteverdenen er i konstant bevegelse, og vårt salg er din invitasjon til å fornye garderoben med stilfulle tilskudd uten å tømme lommeboken. Vi ønsker å skape plass til de nyeste trendene og sesongskiftene – derfor kan du nå sikre deg must-haves innen ulike kategorier til fordelaktige priser.
Vår salgskategori omfatter et bredt utvalg produkter til både hverdagen og spesielle anledninger. Enten du ser etter tidløse klassikere eller trendy styles, finnes det noe for enhver smak og anledning.
Elsker du å spare penger? Du er ikke alene. Salget byr på attraktive rabatter på kjoler, sko, jakker, skjorter, blazere, topper og mer. Nå har du sjansen til å sikre deg favorittplaggene du har hatt øye på – til ekstra gode priser.
Favorittene til prisen du har ventet på
Salget vårt oppdateres løpende, så vær rask og grip muligheten – de raskeste er ofte de heldige, siden det bare finnes få eksemplarer tilgjengelig. Følg med på salget vårt og nyt fordelene av prisgunstige produkter til garderoben din.
Hos oss får du mer verdi for pengene. Utforsk salget vårt og finn kvalitetsbevisste produkter til rimelige priser. Gjør et spennende kupp og bygg en allsidig garderobe uten å sprenge budsjettet.
Et godt tilbud handler ikke bare om prisen, men også om å være moderne og chic. Salget er din sjanse til å eksperimentere med nye looks til priser som vanligvis ikke er mulige. Ikke gå glipp av våre tilbud – for vi vet alle at angreretten kommer raskt, spesielt når den perfekte kjolen eller toppen forsvinner fra hyllene.

Please note this is a general guide - sizes may very across brand, make and model
Størrelsesguide for kjoler
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
INT | EU | Bryst | Midje | Hofter |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Størrelsesguide for jeans
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Body measurements
INT | EU | Midje | Hofter |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Lengde | Innerbenslengde |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Størrelsesguide for sko
Sizeconversion
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
EU | Foot |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |