Skjorter & Bluser
Størrelse
Merkevare
Pris
Tilgjengelighet
Product color
- Celina Skjorte (Preorder del. week 43) - Denim blåForhåndsbestilleStørrelseBYIC
- 749,95 NOK
- 749,95 NOK
- Nanna Skjorte (Preorder del. week 42) - Blå StripeteForhåndsbestilleStørrelseBYIC
- 899,95 NOK
- 899,95 NOK
- Nanna Skjorte (Preorder del. week 42) - Beige StripeteForhåndsbestilleStørrelseBYIC
- 899,95 NOK
- 899,95 NOK
Skjorter og bluser for alle årstider
Hos BYIC.com har vi et stort utvalg av bluser og skjorter for enhver anledning og alle årstider. Enten du skal på fest eller du skal bruke den til hverdags, finner du garantert et stort utvalg av deilige bluser og skjorter. Samtidig finnes det også myke strikkegensere til vinteren og kortermede bluser til sommeren. Uansett hvilken årstid vi er i, holder vi oss alltid oppdatert på de nyeste styles slik at du kan finne akkurat det som passer deg og din stil, og ikke minst årstiden.
Stort utvalg av skjorter og bluser for enhver anledning
Blusene og skjortene våre er alltid fra de nyeste kolleksjonene. Når året går mot slutten, når det er på tide å feire både jul og nyttår, finner du garantert noen deilige glitterbluser eller pene skjorter som kan styles inn under en genser, så du kan ønske det nye året velkommen godt og varmt. Når sommeren og det nye året kaller på oss, finnes det deilige kortermede bluser i mange farger som kan piffe opp ethvert antrekk. De kan styles med forskjellige skjørt som f.eks. et par fine bukser. Uansett hvilken anledning du mangler en bluse og skjorte til, sørger vi alltid for å legge til mange forskjellige bluser og gensere til BYIC.com, så det er alltid en å finne til smaken din!

Please note this is a general guide - sizes may very across brand, make and model
Størrelsesguide for kjoler
Sizeconversion
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
EU | INT | Bryst | Midje | Hofter |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 66 | 89 |
36 | S | 84 | 69 | 93 |
38 | M | 88 | 72 | 97 |
40 | L | 92 | 76 | 100 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 |
44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
Størrelsesguide for jeans
Sizeconversion
EU | INT | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
30 | XS | 32 | 36 | 2 | 23 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 24 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 25 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
36 | M | 38 | 42 | 8 | 29 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
Body measurements
EU | INT | Midje | Hofter | Innerbenslengde |
---|---|---|---|---|
30 | XS | 58 | 78 | 78.3 |
32 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
32 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
34 | S | 66 | 89 | 78.2 |
34 | S | 69 | 93 | 78.2 |
36 | S | 71 | 95 | 78.15 |
36 | M | 73 | 97 | 78.1 |
38 | M | 76 | 100 | 78 |
38 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
40 | L | 81 | 103 | 77.9 |
Størrelsesguide for sko
Sizeconversion
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
EU | Foot |
---|---|
36 | 22.65 |
37 | 23.3 |
37.5 | 23.62 |
38 | 23.94 |
38.5 | 24.24 |
39 | 24.54 |
40 | 25.17 |
41 | 25.76 |
42 | 26.37 |