Badetøy
Ingen resultater
Stort utvalg av badetøy
Vi tilbyr også mye fint badetøy som kommer fra forskjellige kule merke. Badetøyet er tilgjengelig i forskjellige farger og fasonger. I tillegg har vi både bikinier og badedrakter så det er noe for enhver kvinne.
Nyt sommeren i badetøyet vårt
Er sommeren rett rundt hjørnet og mangler du det perfekte badetøyet? Frykt ikke, vi har et stort utvalg av lekkert badetøy som er moteriktig og stilig. Når det er sommer, er det viktig for enhver kvinne å bruke bikini eller badedrakt. Vi tilbyr begge deler fra forskjellige brands som alle setter pris på både kvalitet og stil. Trenger du også sommeren hotteste badetøy? Sjekk ut utvalget vårt og finn den perfekte badedrakten for sommeren.
Badetøy hos BYIC
Badetøyet vårt er fra kjente merker som blant annet ONLY. ONLY leverer kun badetøy av god kvalitet som utstråler sommer og mote. Badetøyet deres er i forskjellige farger og de har både bikinier og badedrakter i sortimentet sitt.
Trenger du en enkel og lett løsning som kan dekke for badetøyet, kan du også finne et stort utvalg av kimonoer, slå-om-kjoler og skjørt hos oss.
Please note this is a general guide - sizes may very across brand, make and model
Størrelsesguide for kjoler
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
INT | EU | Bryst | Midje | Hofter |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Størrelsesguide for jeans
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Body measurements
INT | EU | Midje | Hofter |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Innerbenslengde | |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Størrelsesguide for sko
Sizeconversion
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
EU | Foot |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |