Imitert Skinn Bukser
Størrelse
Pris
Tilgjengelighet
Product color
Shop imiterte skinnbukser hos BYIC
Imiterte skinnbukser har blitt et av de hotteste must-haves i motebildet. Du ser dem overalt – på Instagram, i gatebildet og på influensere verden over. De populære PU-buksene er ikke lenger forbeholdt catwalken – de har blitt mainstream, og de hører hjemme i enhver moderne garderobe.
Hos BYIC finner du et bredt utvalg styles: høytlivs skinny pants, coated leggings og vide skinnbukser. Uansett hvilken modell du velger, får du et rått, trendy og moteriktig uttrykk som gir antrekket ditt kant.
Styling av PU-bukser
PU-bukser er et statement-plagg i seg selv – og det gjør dem enkle å style. Kombiner med en crop top og et par hæler for et outfit som er klart for byturen, style dine coated jeans eller leggings med en strikk eller kjole og sneakers for en mer casual look, eller legg til en oversized blazer for et classy og eksklusivt uttrykk – en av våre absolutte favoritt-triks.
Bestseller: Shape pants
Våre Shape-bukser er laget i stretchy materialer som former seg perfekt etter kroppen og fremhever figurens vakreste sider. De sitter tett, men føles fortsatt komfortable, slik at du kan bevege deg fritt og føle deg selvsikker hele dagen. Når du først har funnet ditt perfekte par Shape pants, blir resten av antrekket enkelt å bygge opp.
Shop dine nye skinnbukser hos BYIC
Imiterte skinnbukser gir deg et moderne og rått uttrykk som kan brukes både til hverdag, fest og alt imellom. Hos BYIC finner du modeller som passer enhver anledning og stil.
Please note this is a general guide - sizes may very across brand, make and model
Størrelsesguide for kjoler
Sizeconversion
| INT | EU | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
| S | 36 | 38 | 42 | 8 |
| M | 38 | 40 | 44 | 10 |
| L | 40 | 42 | 46 | 12 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
| INT | EU | Bryst | Midje | Hofter |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
| S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
| M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
| L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
| XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
| XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Størrelsesguide for jeans
Sizeconversion
| INT | EU | FR | IT | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
| S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
| M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
| L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
| XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
| XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Body measurements
| INT | EU | Midje | Hofter |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
| S | 36 | 70-73 | 94-98 |
| M | 38 | 74-80 | 99-101 |
| L | 40 | 81-87 | 102-106 |
| XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
| XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
| Lengde | Innerbenslengde |
|---|---|
| L30 | 72-76 |
| L32 | 77-81 |
| L34 | 82-86 |
Størrelsesguide for sko
Sizeconversion
| EU | FR | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
| 38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
| 39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
| 41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
| 42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
| EU | Foot |
|---|---|
| 36 | 22.9 |
| 37 | 23.8 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.1 |
| 40 | 25.4 |
| 41 | 26.3 |
| 42 | 26.7 |


