Joggebukser
Ingen resultater
Vi har et bredt utvalg av komfortable bukser og gensere hos BYIC. Du er sikker på å oppdage noe som utfyller garderoben din fordi de kommer i en rekke passformer, farger og kvaliteter. Våre uformelle bukser passer til alt fordi de er nøytrale i fargen. Alle burde eie et par av disse lekre buksene!
Joggebukser for mer enn bare søndag morgen
Joggebukser har alltid vært forbundet med avslappende dager hjemme. Joggebukser har økt i popularitet de siste årene i byen, på jobben og i klasserommet. De kan være kledd opp eller ned for enhver situasjon.
Joggebuksens utseende har også utviklet seg sterkt, noe som gjør dem allerede fasjonable og har et street-stil utseende. Joggebukser for kvinner kan raskt styles ved å bare legge til favoritttilbehøret ditt, noen stilige tykke støvler og en moderne frakken.
Du kan finne flere forskjellige fakken i beholdningen vår her.
Joggebukser som gatemote
Flere og flere mennesker har de siste årene begynt å bruke joggebukser utenfor hjemmet. Du ser påvirkere og modeller iført dette nye utseendet. Selv om gatemote alltid har vært populær, begynner flere å følge denne stilen og endre den slik at den passer til deres egne preferanser. Den nye trenden er joggebukse, en genser eller kort topp og en kort pufferjakke; det er uformelt, men likevel fasjonabelt.
Koselige bukser for kvinner
Ingenting fanger varme som et vakkert par løse jeans. Strikkematerialet til de koselige buksene vi har i denne kategorien har mye stretch. For konstant justering og perfekt passform inneholder joggebuksene våre strikk eller blonder i livet. Selv om du er den typen som verdsetter komfort fremfor alt annet, trenger du ikke ofre utseendet med dem. Du trenger joggebukser til damer for både hverdager og helger.
Du kan klikke her for å se vårt utvalg av flere stilige og nydelige bukser.
Please note this is a general guide - sizes may very across brand, make and model
Størrelsesguide for kjoler
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
INT | EU | Bryst | Midje | Hofter |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Størrelsesguide for jeans
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Body measurements
INT | EU | Midje | Hofter |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Lengde | Innerbenslengde |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Størrelsesguide for sko
Sizeconversion
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
EU | Foot |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |