Jakker & Frakker
Størrelse
Merkevare
Pris
Tilgjengelighet
Product color
Stort utvalg av jakker til dame
Her hos BYIC har vi et stort utvalg av forskjellige jakker i alle mulige farger. Vi har sørget for at det er noe for enhver smak, så DU kan finne jakken som passer akkurat deg og din stil. Bruk jakker for å fremheve stilen din og bruk dem for å gi antrekket ditt en endelig finish. Stilene våre oppdateres hver sesong, og du kan derfor finne både jakker og kåper for alle årstider. Enten været er kaldt eller varmt, eller du foretrekker lange eller korte jakker, finner du garantert din neste jakke til alle årstidene hos oss - både vårjakker, sommerjakker, høstjakker og vinterjakker!
Damejakker hos BYIC
Som sagt er utvalget vårt av jakker bredt, noe som også gjør at vi har mange forskjellige stiler. Vi har teddyjakker, denimjakker og alt imellom. De ulike kategoriene byr på mange flotte produkter, hvor du definitivt kan finne en jakke som faller i smak. Utforsk kategoriene og utfordre stilen din med jakker i forskjellige stiler. Vårt brede utvalg står til rimelige priser slik at alle kan bli med på moten. Vi tilbyr også ofte tilbud på våre mange produkter, så følg med om du liker å gå på salg. Jakkene finnes i et bredt utvalg av forskjellige farger, slik at du kan finne jakker for enhver årstid og anledning.
Lange og korte jakker for kvinner hos BYIC
Hos BYIC tilbyr vi også ulike varianter av lange og korte jakker. De er perfekte for å holde varmen på de kalde vinterdagene og samtidig feminine og deilige å se på. Vi har ulike varianter av både lange og korte jakker, så du vil alltid kunne finne akkurat den jakken som passer deg best. Enten du er til Teddyjakker, dynejakker eller skinnjakker har vi et stort utvalg av alle varianter fra merker som Noisy May, Jacqueline de Yong og Only. Samtidig sørger vi alltid for å oppdatere med nye styles etter hvert som været endrer seg.

Please note this is a general guide - sizes may very across brand, make and model
Størrelsesguide for kjoler
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
INT | EU | Bryst | Midje | Hofter |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Størrelsesguide for jeans
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Body measurements
INT | EU | Midje | Hofter |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Translation missing: nb.sizeguide.size_labels.length | Innerbenslengde |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Størrelsesguide for sko
Sizeconversion
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
EU | Foot |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |