Accessories
Størrelse
Merkevare
Pris
Tilgjengelighet
Product color
FREMHEV STILEN DIN MED TILBEHØR
Ta en titt på utvalget vårt av flott tilbehør. Bruk det vakre tilbehøret for å fremheve stilen din og utseendet du vil at antrekket ditt skal ha. Utvalget vårt av tilbehør er både rått, fint og elegant, så her finnes det noe for enhver stil. Det fine tilbehøret er til rimelige priser slik at alle har mulighet til å uttrykke sin stil gjennom tilbehør. Vi har alt fra vesker, smykker og mye mer!
STYLE ANTREKKET DITT MED TILBEHØR
Vakkert tilbehør kan virkelig bidra til å sette prikken over i-en på antrekket ditt. Bruk det til å uttrykke deg selv og til å fullføre antrekket ditt. Når det kommer til tilbehør er det bare fantasien som setter grenser, så slå deg løs og utfordre antrekket ditt med fine tilbehør. Alt tilbehør er tillatt - så bruk det du føler passer deg.
TILBEHØR FRA BYIC DESIGN
Vårt eget merke BYIC Design, lager selvfølgelig også tilbehør. Vårt fokus er først og fremst at alle smykkene kan mikses slik at du kan sette ditt personlige preg på stylingen av tilbehøret. Alle smykkene fra BYIC Design er laget av 925 sterling sølv, av god kvalitet og til rimelige priser – hva er det ikke å elske med det?

Please note this is a general guide - sizes may very across brand, make and model
Størrelsesguide for kjoler
Sizeconversion
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
EU | INT | Bryst | Midje | Hofter |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 | 66 | 89 |
36 | S | 84 | 69 | 93 |
38 | M | 88 | 72 | 97 |
40 | L | 92 | 76 | 100 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 |
44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
Størrelsesguide for jeans
Sizeconversion
EU | INT | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
30 | XS | 32 | 36 | 2 | 23 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 24 |
32 | XS | 34 | 38 | 4 | 25 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 26 |
34 | S | 36 | 40 | 6 | 27 |
36 | S | 38 | 42 | 8 | 28 |
36 | M | 38 | 42 | 8 | 29 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 30 |
38 | M | 40 | 44 | 10 | 31 |
40 | L | 42 | 46 | 12 | 32 |
Body measurements
EU | INT | Midje | Hofter | Innerbenslengde |
---|---|---|---|---|
30 | XS | 58 | 78 | 78.3 |
32 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
32 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
34 | S | 66 | 89 | 78.2 |
34 | S | 69 | 93 | 78.2 |
36 | S | 71 | 95 | 78.15 |
36 | M | 73 | 97 | 78.1 |
38 | M | 76 | 100 | 78 |
38 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
40 | L | 81 | 103 | 77.9 |
Størrelsesguide for sko
Sizeconversion
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
EU | Foot |
---|---|
36 | 22.65 |
37 | 23.3 |
37.5 | 23.62 |
38 | 23.94 |
38.5 | 24.24 |
39 | 24.54 |
40 | 25.17 |
41 | 25.76 |
42 | 26.37 |