Bryllupsgjest kjoler
Størrelse
Pris
Tilgjengelighet
Product color
Kjoler til bryllupsgjesten
Bli klar til årets store kjærlighetsfest med BYIC. Vi hjelper deg med å finne den perfekte kjolen til bryllupet, slik at du kan føle deg elegant, komfortabel og festklar på den store dagen.
Når du skal i bryllup, fortjener antrekket litt ekstra oppmerksomhet. Men vi vet også at det kan være en utfordring å finne den rette kjolen som matcher både kleskoden, stemningen og din personlige stil. Derfor har vi samlet et stort utvalg kjoler, slik at du kan finne akkurat den modellen som får deg til å stråle som bryllupsgjest.
Hvilken kjole kan man bruke som bryllupsgjest?
Det finnes noen uskrevne regler når det gjelder bryllup – spesielt hvis brudeparet ønsker en tradisjonell feiring. Den viktigste er at du som gjest aldri må overskygge bruden. Antrekket skal være vakkert, festlig og iøynefallende – men uten å stjele oppmerksomheten.
Tradisjonelt anbefales det å unngå tre farger: hvit, rød og svart. Hvitt er forbeholdt bruden, rødt kan sende feil signaler, og svart forbindes ofte med sorg. En god huskeregel er å sjekke med brudeparet hvis du er i tvil.
Casual, elegant eller fargerik?
Et bryllup kan variere mye – fra sommerlige hagefester til elegante vinterbryllup. Derfor har vi samlet kjoler til alle sesonger og stemninger:
Cocktailkjoler: Chic og stilrent valg, lett å danse i hele kvelden.
Lange kjoler: Perfekte året rundt – avhengig av snitt og materiale.
Fargerike kjoler: Gir energi og glede, og lar deg uttrykke din personlighet.
Din kjole til bryllupsfesten
Som bryllupsgjest er det nesten en gyllen regel: man trenger en ny kjole! Hos BYIC finner du et stort utvalg med flatterende snitt, feminine detaljer og moderne design som gjør antrekket ditt helt spesielt til den store feiringen.
Utforsk vårt store utvalg kjoler her, og finn din nye favoritt til bryllupet.

Please note this is a general guide - sizes may very across brand, make and model
Størrelsesguide for kjoler
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
INT | EU | Bryst | Midje | Hofter |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Størrelsesguide for jeans
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Body measurements
INT | EU | Midje | Hofter |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Lengde | Innerbenslengde |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Størrelsesguide for sko
Sizeconversion
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
EU | Foot |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |