Kortermede kjoler
Størrelse
Pris
Tilgjengelighet
Product color
Finn din kortermede kjole her
En kortermet kjole er et allsidig og stilig valg som passer perfekt i enhver garderobe. Den kan enkelt styles både opp og ned, noe som gjør den ideell til alt fra hverdagslige gjøremål til festlige anledninger. Uansett om du er på jakt etter en enkel hverdagskjole eller en mer elegant modell til en spesiell anledning, finner du den hos BYIC.
Kortermede kjoler til enhver anledning
Vårt utvalg av kortermede kjoler har noe for enhver smak. Skal du på en formell begivenhet, kan du style en kortermet kjole med høye hæler og vakre smykker for et sofistikert uttrykk. Ønsker du et mer avslappet look, er en lett sommerkjole med print eller mønster et perfekt valg – ideell til en tur på stranden, shopping eller hyggelige sommerdager i byen.
Kortermede kjoler året rundt
Kortermede kjoler fungerer ikke bare om sommeren. I de kjøligere månedene kan du enkelt skape et stilig lag-på-lag-antrekk ved å kombinere kjolen med en cardigan, strikkegenser eller blazer. På den måten holder du varmen og får samtidig et stilig antrekk som passer til vinterens arrangementer.
Var det ikke helt det du lette etter? Se hele vårt store utvalg av kjoler her.

Please note this is a general guide - sizes may very across brand, make and model
Størrelsesguide for kjoler
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 |
Body measurements
INT | EU | Bryst | Midje | Hofter |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 75-80 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 81-85 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 86-90 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 91-94 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 95-98 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 99-102 | 95-101 | 111-117 |
Størrelsesguide for jeans
Sizeconversion
INT | EU | FR | IT | UK | Jeans |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 40 | 6 | 26-27 |
S | 36 | 38 | 42 | 8 | 28-29 |
M | 38 | 40 | 44 | 10 | 29-30 |
L | 40 | 42 | 46 | 12 | 31 |
XL | 42 | 44 | 48 | 14 | 32 |
XXL | 44 | 46 | 50 | 16 | 33 |
Body measurements
INT | EU | Midje | Hofter |
---|---|---|---|
XS | 34 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 70-73 | 94-98 |
M | 38 | 74-80 | 99-101 |
L | 40 | 81-87 | 102-106 |
XL | 42 | 88-93 | 107-110 |
XXL | 44 | 95-101 | 111-117 |
Lengde | Innerbenslengde |
---|---|
L30 | 72-76 |
L32 | 77-81 |
L34 | 82-86 |
Størrelsesguide for sko
Sizeconversion
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Body measurements
EU | Foot |
---|---|
36 | 22.9 |
37 | 23.8 |
38 | 24.3 |
39 | 25.1 |
40 | 25.4 |
41 | 26.3 |
42 | 26.7 |